La marque | Yafei | Vitesse maximale du véhicule vide | Autres |
Capacité du réservoir d'eau | Consultez le service à la clientèle | Type de carburant | Diesel fuel |
Capacité d'alimentation nominale | Consultez le service à la clientèle | Capacité de décharge nominale | Consultez le service à la clientèle |
Puissance d'agitation | Consultez le service à la clientèle | Poids total | Consultez le service à la clientèle |
Capacité de charge nominale | Autres | Service après-vente | Consultez le service à la clientèle |
Dimensions extérieures | 7350*2250*3580 | Capacité de transport théorique du béton | Consultez le service à la clientèle |
Normes d'émissions | Consultez le service à la clientèle | Pression maximale de sortie du béton | Consultez le service à la clientèle |
Forme de conduite | Autres | Vitesse de levage de la trémie | Consultez le service à la clientèle |
Taille maximale des agrégats | Consultez le service à la clientèle | Méthode de déchargement | Consultez le service à la clientèle |
Vitesse de la cartouche de mélange | Consultez le service à la clientèle | Vitesse de rotation de l'arbre d'agitation | Consultez le service à la clientèle |
Type de produit | Le tout nouveau | Types de machines à béton | Camion de transport de mélange de béton |
Commentaires