Spécifications | Capacité du godet (m³) | Capacité de charge nominale (T) | Puissance du moteur (kW) |
Axes | Prix (yuan) | Chargeur de point | 1.1 |
2.0 | 75 | Pont latéral de roue centrale | 35000 |
Réserver un chargeur | 0.85 | 1.8 | 42 |
Pont latéral de petite et moyenne roue | 10000 |
La marque | Yafei OQLANGAN | Poids opérationnel | Toutes sortes de |
Champ d'application | Industrie de la construction | Poids total | Toutes sortes de |
Service après-vente | Yes | Type de machine de chargement | Chargeur d'ingénierie |
Temps de levage de la flèche | 0.8 | Temps de levage du bras de pelle | 3 |
Mode de traitement | Type de décharge avant | Traction maximale | Toutes sortes de |
Puissance maximale ascendante | Toutes sortes de | Capacité maximale de montée | 80 |
Type de produit | Le tout nouveau | Numéro standard | Yafei OQLANGAN |
Type | La roue |
Le prix unitaire est partiel et le prix sera discuté en détail en fonction du style réel.
Commentaires