| Marca | Yafei | Velocidad máxima del vehículo vacío | Otros |
| Capacidad del tanque de agua | Consultar el servicio al cliente | Tipo de combustible | Diésel |
| Capacidad nominal de alimentación | Consultar el servicio al cliente | Capacidad nominal de descarga | Consultar el servicio al cliente |
| Potencia de agitación | Consultar el servicio al cliente | Peso total | Consultar el servicio al cliente |
| Capacidad de carga nominal | Otros | Servicio postventa | Consultar el servicio al cliente |
| Tamaño exterior | 7350*2250*3580 | Capacidad teórica de transporte de hormigón | Consultar el servicio al cliente |
| Normas de emisión | Consultar el servicio al cliente | Presión máxima de salida del hormigón | Consultar el servicio al cliente |
| Forma de accionamiento | Otros | Velocidad de elevación de la tolva | Consultar el servicio al cliente |
| Tamaño máximo del agregado | Consultar el servicio al cliente | Método de descarga | Consultar el servicio al cliente |
| Velocidad del tubo de mezcla | Consultar el servicio al cliente | Velocidad del eje de agitación | Consultar el servicio al cliente |
| Tipo de producto | Nuevo | Tipo de maquinaria de hormigón | Vehículo de transporte de mezcla de hormigón |




Comentarios