| Brand | Yafei | Maximum speed of empty vehicle | Other |
| Water tank capacity | Consulting customer service | Fuel type | Diesel fuel |
| Rated feed capacity | Consulting customer service | Rated discharge capacity | Consulting customer service |
| stirring power | Consulting customer service | Overall weight | Consulting customer service |
| Rated load capacity | Other | after-sale service | Consulting customer service |
| External dimensions | 7350*2250*3580 | Theoretical conveying capacity of concrete | Consulting customer service |
| Emission standards | Consulting customer service | Maximum outlet pressure of concrete | Consulting customer service |
| Driving form | Other | Hopper lifting speed | Consulting customer service |
| Maximum aggregate size | Consulting customer service | Unloading method | Consulting customer service |
| Mixing drum speed | Consulting customer service | Mixing shaft speed | Consulting customer service |
| product type | brand-new | Types of concrete machinery | Concrete mixing transport vehicle |




Welcome to send your message to us